| Pos | Clube | J | V | E | D | Gols | SG | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fortuna Wubbertal | 25 | 17 | 5 | 3 | 44:15 | 29 | 56 | |
Kaiser Sturm
Kaiser
|
25 | 14 | 8 | 3 | 37:11 | 26 | 50 | |
|
Flamengo Cálcio
|
25 | 14 | 7 | 4 | 33:18 | 15 | 49 | |
| TSG Gelsenkirchen | 25 | 11 | 9 | 5 | 33:20 | 13 | 42 | |
| LR Magteburg | 25 | 13 | 2 | 10 | 35:21 | 14 | 41 | |
| VFB Mönchenglatbach | 25 | 11 | 7 | 7 | 37:24 | 13 | 40 | |
| Kickers Erlangen | 25 | 10 | 5 | 10 | 27:27 | 0 | 35 | |
| VfR Kiel | 25 | 9 | 7 | 9 | 24:25 | -1 | 34 | |
| LR Reutlingen | 25 | 9 | 5 | 11 | 28:30 | -2 | 32 | |
| TSG Heilbron | 25 | 9 | 3 | 13 | 24:33 | -9 | 30 | |
| R-W Wilhelmshaven | 25 | 7 | 6 | 12 | 20:31 | -11 | 27 | |
| SpVgg Moers | 25 | 7 | 5 | 13 | 14:28 | -14 | 26 | |
| FC Hagen | 25 | 6 | 8 | 11 | 16:30 | -14 | 26 | |
| MSV Braunschweik | 25 | 6 | 7 | 12 | 24:31 | -7 | 25 | |
| FC Mannheim | 25 | 7 | 4 | 14 | 16:33 | -17 | 25 | |
| R-W Lutwigshafen | 25 | 2 | 8 | 15 | 14:49 | -35 | 14 |
Premier League |
Primeira Liga |
Brasileirão |
Serie A |
Ligue 1 |
Primera División |
La Liga |
Liga MX |
|
Bundesliga |
MLS
|
Nations League - A |
Nations League - B |
Nations League - C |
Nations League - D |